S4 PN=1.6MPa
壓力等級 |
規(guī)格(mm) | 包裝(米/件) |
S4 PN=1.6MPa |
20 X 2.3 | 180 |
25 X 2.8 | 120 | |
32 X 3.6 | ||
40 X 4.5 | ||
50 X 5.6 | ||
63 X 7.1 |
壓力等級 |
規(guī)格(mm) | 包裝(米/件) |
S4 PN=1.6MPa |
20 X 2.3 | 180 |
25 X 2.8 | 120 | |
32 X 3.6 | ||
40 X 4.5 | ||
50 X 5.6 | ||
63 X 7.1 |